- iFOREXのスワップポイントを一覧で確認できる
- スワップポイントが稼げる通貨ペアを紹介
- iFOREXでは両建てでスワップポイントを稼げるのか?
FXで利益を出すためにスワップポイントの活用も考えたいですよね。
ポジションを保有しているだけで、利益を生み出すことが可能なスワップポイントはとても魅力的です。
特にiFOREXはスキャルピングが原則禁止ですので、iFOREXの利用を考えている方は短期トレードよりも中長期でのトレードスタイルが多いのではないでしょうか。
そこで当記事ではiFOREXのスワップポイントを一覧表で紹介します。気になる通貨ペアや商品のスワップポイントがひと目で分かります。
またスワップポイントが稼ぎやすい通貨ペアや両建てで稼げるのか、スワップポイントを稼ぐ際の注意点なども詳しく解説しています。
iFOREXのスワップポイントの概要がすべてわかりますので、ぜひご覧ください。
目次
- iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントの獲得条件とタイミング
- iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイント (オーバーナイト金利) 一覧
- iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントを他社と比較
- iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントは稼ぎやすい?
- iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントの確認方法
- iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントの計算方法
- iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントに関する注意点
- iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントについてよくある質問
- iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントまとめ
iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントの獲得条件とタイミング
まずはiFOREXでスワップポイントを獲得するための条件とタイミングについて確認します。
スワップポイントの獲得にはオーバーナイトが必要
iFOREXでスワップポイントを獲得するには、オーバーナイト金利の対象となる必要があります。
対象となる方法はシンプルで、未決済ポジションを保有した状態で1日1回のiFOREXが指定している時刻をまたぐと、オーバーナイト金利の対象となってスワップポイントが付与される仕組みです。
指定された時刻に未決済ポジションを保持していることが条件になるので、終日保有している必要はありません。
スワップポイントが付与される時間
では、そのiFOREXが指定している時刻は何時なのでしょうか。
結論からいいますと、銘柄ごとに異なります。
| 通貨ペアのスワップポイントが付与される時間 | ||
| 通貨ペア | GMT時間 | 日本時間 (サマータイム時はマイナス1時間) |
| インドルピー (INR) の通貨ペア | 11時30分 | 20時30分 |
| イスラエルシェケル (ILS) の通貨ペア | 16時 | 翌日1時 |
| 上記以外の通貨ペア | 22時 | 翌日7時 |
通貨ペアは例外もありますが、多くが22時 (GMT時間) ですので、わかりやすいです。
その他はこのように、さまざまな時間が設定されています。
| スワップポイントが付与される時間 (一例) | ||
| 銘柄 | GMT時間 | 日本時間 (サマータイム時はマイナス1時間) |
| 金 (商品) | 22時 | 翌日7時 |
| ブレント原油 (商品) | 23時 | 翌日8時 |
| コーヒー (商品) | 18時30分 | 翌日3時30分 |
| 日本225円 (指数) | 21時15分 | 翌日6時15分 |
| アップル (株式) | 21時 | 翌日6時 |
| ドイツ40ファンド (ETF) | 16時30分 | 翌日1時30分 |
| ビットコイン (BTC) (仮想通貨) | 21時 | 翌日6時 |
時間はそれぞれ異なりますが、上記時刻をまたぐことでスワップポイントの対象となり、自動で付与されます。
一部サイトには「全銘柄が同じ時間」のように記載しているところもありますが、古い情報ですのでお気をつけください。
スワップポイントが3倍になるウィークエンド金利
スワップポイントが3倍になる、とてもお得な曜日があります。
それは金曜日です。
金曜日の取引時間内に決済せずポジションを翌週へ持ち越すと、週末分も含めて3倍のスワップポイントが付与されます。
たとえばドル円のポジションを翌週に持ち越したら、3倍のスワップポイントが付与されるのは日本時間の土曜7時です。
ただしマイナススワップの場合はマイナス分も3倍になり、損失が大きくなります。週末にポジションを持ち越す場合は、未決済ポジションが「プラスなのか」「マイナスなのか」をしっかり確認しないと、想定外の損失が発生する可能性があります。
iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイント (オーバーナイト金利) 一覧
スワップポイントの概要が理解できましたので、iFOREXの各銘柄のスワップポイントを確認していきましょう。株式の個別銘柄以外は、すべて一覧で掲載します。
通貨ペアのスワップポイント一覧
iFOREXの通貨ペアのスワップポイント一覧です。わかりやすいようにスワップポイントは日本円に換算して、1ロット (10万通貨) の場合で計算しています。
| 通貨ペアのスワップポイント一覧 | ||
| 通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
| AUDCAD | -424円 | 56円 |
| AUDCHF | 418円 | -785円 |
| AUDHUF | -3,179円 | 2,827円 |
| AUDILS | -226円 | -141円 |
| AUDJPY | 271円 | -1,062円 |
| AUDNZD | -405円 | 38円 |
| AUDUSD | -699円 | -227円 |
| CADHUF | -3,230円 | 2,841円 |
| CADILS | 15円 | -418円 |
| CADJPY | 734円 | -1,412円 |
| CHFCAD | -1,656円 | 1,063円 |
| CHFHUF | -6,100円 | 5,535円 |
| CHFILS | -1,336円 | 745円 |
| CHFJPY | 95円 | -688円 |
| CHFNOK | -1,186円 | 594円 |
| CHFPLN | -3,236円 | 2,647円 |
| CHFTRY | -9,864円 | 1,376円 |
| CHFZAR | -4,528円 | -115円 |
| DKKJPY | 12円 | -150円 |
| EURAUD | -776円 | 193円 |
| EURCAD | -1,157円 | 574円 |
| EURCHF | 179円 | -762円 |
| EURCNH | 249円 | -1,612円 |
| EURCZK | -1,966円 | 1,384円 |
| EURDKK | -79円 | -506円 |
| EURGBP | -984円 | 400円 |
| EURHUF | -5,531円 | 4,971円 |
| EURILS | -844円 | 260円 |
| EURINR | -2,138円 | 1,553円 |
| EURJPY | 280円 | -1,143円 |
| EURNOK | -696円 | 113円 |
| EURNZD | -1,129円 | 545円 |
| EURPLN | -2,713円 | 2,133円 |
| EURSEK | -299円 | -284円 |
| EURTRY | -9,338円 | 936円 |
| EURUSD | -1,748円 | 271円 |
| EURZAR | -3,204円 | 1,751円 |
| GBPAUD | -96円 | -573円 |
| GBPCAD | -532円 | -136円 |
| GBPCHF | 998円 | -1,668円 |
| GBPDKK | 793円 | -1,462円 |
| GBPHUF | -5,564円 | 4,894円 |
| GBPILS | -173円 | -494円 |
| GBPJPY | 1,003円 | -2,126円 |
| GBPNOK | -4円 | -664円 |
| GBPNZD | -499円 | -170円 |
| GBPPLN | -2,317円 | 1,650円 |
| GBPSEK | 451円 | -1,118円 |
| GBPTRY | -10,722円 | 1,095円 |
| GBPUSD | -1,123円 | -391円 |
| GBPZAR | -2,753円 | 1,096円 |
| HKDJPY | 155円 | -274円 |
| NOKJPY | 44円 | -137円 |
| NOKSEK | 10円 | -65円 |
| NZDCAD | -191円 | -156円 |
| NZDCHF | 605円 | -953円 |
| NZDJPY | 380円 | -1,192円 |
| NZDUSD | -475円 | -519円 |
| NZDZAR | -2,168円 | -556円 |
| PLNDKK | 519円 | -643円 |
| PLNHUF | -668円 | 543円 |
| PLNNOK | 369円 | -494円 |
| PLNSEK | 454円 | -579円 |
| SEKDKK | 1円 | -54円 |
| SEKJPY | 22円 | -110円 |
| SGDJPY | 118円 | -1,342円 |
| TRYHUF | -80円 | -343円 |
| TRYJPY | 35円 | -518円 |
| USDCAD | -137円 | -413円 |
| USDCHF | 244円 | -1,672円 |
| USDCNH | 363円 | -1,646円 |
| USDCZK | -899円 | 349円 |
| USDDKK | 952円 | -1,503円 |
| USDHKD | -787円 | -494円 |
| USDHUF | -4,273円 | 3,723円 |
| USDILS | 157円 | -707円 |
| USDINR | -1,058円 | 508円 |
| USDJPY | 875円 | -2,076円 |
| USDMXN | -4,101円 | 874円 |
| USDNOK | 296円 | -847円 |
| USDPLN | -1,605円 | 1,055円 |
| USDSEK | 670円 | -1,220円 |
| USDSGD | -145円 | -405円 |
| USDTRY | -8,576円 | 709円 |
| USDZAR | -3,538円 | -769円 |
| ZARJPY | 57円 | -221円 |
商品のスワップポイント一覧
iFOREXの商品のスワップポイント一覧です。
銘柄ごとに最小取引量が違うので、比較しやすいようオーバーナイト金利で掲載します。
| 商品のスワップポイント一覧 | ||
| 商品 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| 金 | -0.03244% | -0.01139% |
| 金 (EUR) | -0.03297% | -0.00917% |
| 金 (グラム, トルコリラ) | -0.03250% | 0.03750% |
| 銀 | -0.03244% | -0.01139% |
| 銅 | -0.03244% | -0.01139% |
| パラジウム | -0.03244% | -0.01139% |
| 白金 | -0.03244% | -0.01139% |
| WTI原油 | -0.03244% | -0.01139% |
| ブレント原油 | -0.03244% | -0.01139% |
| ガソリン | -0.03244% | -0.01139% |
| ヒーティングオイル | -0.03244% | -0.01139% |
| 天然ガス | -0.03244% | -0.01139% |
| EU 天然ガス | -0.03297% | -0.01861% |
| 砂糖 | -0.03297% | -0.01139% |
| コーヒー | -0.03244% | -0.01139% |
| 大豆 | -0.03244% | -0.01139% |
| ココア | -0.03244% | -0.01139% |
| コーン | -0.03244% | -0.01139% |
| 綿 | -0.03244% | -0.01139% |
| 小麦 | -0.03244% | -0.01139% |
指数のスワップポイント一覧
iFOREXの指数のスワップポイント一覧です。オーバーナイト金利で掲載しています。
| 指数のスワップポイント一覧 | ||
| 指数 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| 日本100 | -0.01042% | -0.01158% |
| 日本225円 | -0.01042% | -0.01158% |
| 日本225米ドル | -0.02267% | -0.00339% |
| 日本400 | -0.01042% | -0.01158% |
| 米国2000 | -0.02267% | -0.00339% |
| 米国30 | -0.02267% | -0.00339% |
| 米国500 | -0.02267% | -0.00339% |
| 米国テック100 | -0.02267% | -0.00339% |
| FANG+ | -0.02267% | -0.00339% |
| NIFTY Bank | -0.02860% | 0.00254% |
| USDX | -0.02267% | -0.00339% |
| VIX | -0.02267% | -0.00339% |
| イギリス100 | -0.02078% | -0.00514% |
| イタリア40 | -0.01729% | -0.00512% |
| インド50 | -0.02267% | -0.00339% |
| オーストラリア200 | -0.01946% | -0.00604% |
| オランダ25 | -0.01729% | -0.00512% |
| ギリシャ20 | -0.01729% | -0.00512% |
| サウジ全株指数 | -0.02269% | -0.00424% |
| シンガポール 25 | -0.02118% | -0.00326% |
| スイス20 | -0.01485% | -0.00751% |
| スペイン35 | -0.01729% | -0.00512% |
| ドイツ40 | -0.01729% | -0.00512% |
| ドバイ指数 | -0.01747% | -0.00867% |
| トルコ100 | -0.05139% | -0.00853% |
| ブラジル 60 | -0.04015% | -0.01218% |
| フランス40 | -0.01729% | -0.00512% |
| メキシコ 35 | -0.03941% | -0.00313% |
| ヨーロッパ50 | -0.01729% | -0.00512% |
| 韓国 200 | -0.01944% | -0.00696% |
| 香港50 | -0.02361% | -0.00006% |
| 中国A50 | -0.02267% | -0.00339% |
| 中国SSE | -0.01253% | -0.01378% |
| 中国SZSE | -0.01253% | -0.01378% |
| 南アフリカ40 | -0.04000% | -0.00394% |
株式のスワップポイント一覧
iFOREXの株式のスワップポイント一覧です。iFOREXでは世界中の個別銘柄を600以上取引できますので、ここでは有名銘柄のオーバーナイト金利のみ掲載します。
| 株式のスワップポイント一覧 | ||
| 株式 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| イオン | -0.01375% | -0.01403% |
| 東海旅客鉄道 | -0.01375% | -0.01403% |
| 第一生命 | -0.01375% | -0.01403% |
| デンソー | -0.01375% | -0.01403% |
| 電通 | -0.01375% | -0.01403% |
| ファナック | -0.01375% | -0.01403% |
| キーエンス | -0.01375% | -0.01403% |
| 三菱商事 | -0.01375% | -0.01403% |
| 任天堂 | -0.01375% | -0.01403% |
| トヨタ | -0.01375% | -0.01403% |
| アルファベット | -0.04072% | -0.01578% |
| アマゾン | -0.04072% | -0.01578% |
| アメリカン・エキスプレス | -0.04072% | -0.01578% |
| アップル | -0.04072% | -0.01578% |
| テスラ | -0.04072% | -0.01578% |
| ジョンソン&ジョンソン | -0.04072% | -0.01578% |
| マイクロソフト | -0.04072% | -0.01578% |
| ルイヴィトン | -0.01986% | -0.00792% |
| フェラーリ | -0.01986% | -0.00792% |
| ロールスロイス | -0.02481% | -0.00297% |
| ハイネケン | -0.03097% | -0.01903% |
| アディダス | -0.03097% | -0.01903% |
| プーマ | -0.03097% | -0.01903% |
| BMW | -0.03097% | -0.01903% |
| カルフール | -0.01986% | -0.00792% |
| サムスン電子 | -0.02522% | -0.00256% |
| 現代自動車 | -0.02522% | -0.00256% |
| テンセント | -0.02819% | 0.00042% |
| 中銀香港 | -0.02819% | 0.00042% |
ETFのスワップポイント一覧
iFOREXのETFのスワップポイント一覧です。オーバーナイト金利で掲載します。
| ETFのスワップポイント一覧 | ||
| ETF | 買いスワップ | 売りスワップ |
| 日本225 ETF | -0.01375% | -0.01403% |
| 日本225ショートx2 | -0.01375% | -0.01403% |
| 日本225ロングx2 | -0.01375% | -0.01403% |
| 米セミコンダクター | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国100ショート×3 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国100ロングx3 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国2000ファンド | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国2000ロング×3 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国30トラスト | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国500トラスト | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国500ロングx3 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国500小型株 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国500金属・鉱業 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国エネルギー | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国テクノロジー | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国テック100大型株信託 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国バイオテク | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国ファンド | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国ヘルスケア | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国不動産 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国公共事業 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国大麻 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国好配当 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国生活必需品 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国金融ロングx3 | -0.02708% | -0.00069% |
| 米国銀行 | -0.02708% | -0.00069% |
| India Fund | -0.02708% | -0.00069% |
| IPO | -0.02708% | -0.00069% |
| イノベーション | -0.02708% | -0.00069% |
| ウラン採掘 | -0.02708% | -0.00069% |
| グローバル | -0.02708% | -0.00069% |
| グローバル・カンナビス | -0.02708% | -0.00069% |
| グローバル・ゴールド・マイナーズx2 | -0.02708% | -0.00069% |
| グローバル・ブロックチェーン | -0.02708% | -0.00069% |
| グローバル・リチウム&バッテリー | -0.02708% | -0.00069% |
| ゴールド・トラスト | -0.02708% | -0.00069% |
| シルバー・トラスト | -0.02708% | -0.00069% |
| ジュニアゴールドマイナーロングx2 | -0.02708% | -0.00069% |
| ドイツ40ファンド | -0.01986% | -0.00792% |
| ハイディビデンド | -0.02708% | -0.00069% |
| ブラジルファンド | -0.02708% | -0.00069% |
| メタバース | -0.02708% | -0.00069% |
| 中国トップ50ロングx3 | -0.02708% | -0.00069% |
| 中国大型株 | -0.02708% | -0.00069% |
| 原油ファンド | -0.02708% | -0.00069% |
| 航空産業 | -0.02708% | -0.00069% |
| 韓国トップ50ロングx3 | -0.02708% | -0.00069% |
仮想通貨のスワップポイント一覧
iFOREXの仮想通貨のスワップポイント一覧です。オーバーナイト金利で掲載します。
| 仮想通貨のスワップポイント一覧 |
||
| 仮想通貨 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| アイオタ (MIOTA) | -0.06875% | -0.02236% |
| アクシーインフィニティ (AXS) | -0.08264% | -0.02236% |
| アバランチ (AVAX) | -0.08264% | -0.02236% |
| アルゴランド (ALGO) | -0.06875% | -0.02236% |
| アーべ (AAVE) | -0.06875% | -0.02236% |
| イオス (EOS) | -0.06875% | -0.02236% |
| インターネットコンピューター (ICP) |
-0.08264% | -0.02236% |
| イーサリアム (ETH) | -0.06875% | -0.02236% |
| イーサリアムクラシック (ETC) | -0.06875% | -0.02236% |
| ヴィチェーン (VET) | -0.06875% | -0.02236% |
| エルロンド (EGLD) | -0.08264% | 0.02236% |
| カルダノ (ADA) | -0.06875% | -0.02236% |
| クサマ (KSM) | -0.08264% | -0.02236% |
| クロノス (CRO) | -0.08264% | -0.02236% |
| コスモス (ATOM) | -0.08264% | -0.02236% |
| サンドボックス (SAND) | -0.06875% | -0.02236% |
| シータ (THETA) | -0.06875% | -0.02236% |
| ステラ (XLM) | -0.06875% | -0.02236% |
| ソラナ (SOL) | -0.06875% | -0.02236% |
| ダッシュ (DASH) | -0.06875% | -0.02236% |
| チェーンリンク (LINK) | -0.06875% | -0.02236% |
| テゾス (XTZ) | -0.08264% | -0.02236% |
| ディセントラランド (MAMA) | -0.06875% | -0.02236% |
| トロン (TRX) | -0.06875% | -0.02236% |
| ドージコイン (DOGE) | -0.06875% | -0.02236% |
| ネオ (NEO) | -0.06875% | -0.02236% |
| バイナンスコイン (BNB) | -0.08264% | -0.02236% |
| パンケーキスワップ (CAKE) | -0.08264% | -0.02236% |
| ビットコイン (BTC) | -0.06875% | -0.02236% |
| ビットコイン (BTC) / イーサリアム (ETH) | -0.05556% | -0.05556% |
| ビットコイン (BTC) / ライトコイン (LTC) | -0.05556% | -0.05556% |
| ビットコインSV (BSV) | -0.08264% | -0.02236% |
| ビットコインキャッシュ (BCH) | -0.06875% | -0.02236% |
| ファイルコイン (FIL) | -0.06875% | -0.02236% |
| ポルカドット (DOT) | -0.06875% | -0.02236% |
| メイカー (MKR) | -0.08264% | -0.02236% |
| モネロ (XMR) | -0.06875% | -0.02236% |
| ユニスワップ (UNI) | -0.06875% | -0.02236% |
| ライトコイン (LTC) | -0.06875% | -0.02236% |
| ラップドビットコイン (WBTC) | -0.08264% | -0.02236% |
| リップル (XRP) | -0.06875% | -0.04236% |
| レオトークン (LEO) | -0.08264% | -0.02236% |
| 柴犬コイン (1000) (SHIBA1000) | -0.06875% | -0.02236% |
iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントを他社と比較
iFOREXのスワップポイントが競合他社と比べて「お得なのか?」が気になりますよね。
そこで主要通貨を1ロット (10万通貨) 保有した場合で、比較してみます。
まずは買いスワップです。
| 海外FX各社のスワップポイント | |||
| 買いスワップ | USDJPY | EURJPY | EURUSD |
| iFOREX | 875円 | 280円 | -1,748円 |
| XM | 1,056円 | 86円 | -1,444円 |
| GEMFOREX | 29円 | -198円 | 29円 |
| AXIORY | 1,274円 | 86円 | -929円 |
ドル円・ユーロ円の買いスワップは他社と同程度になりますが、ユーロ円・ユーロドルでは特徴がでます。ユーロ円ではiFOREXのスワップポイントが一番高く、逆にユーロドルではiFOREXの損失額が一番大きいです。
次に売りスワップを確認します。
| 海外FX各社のスワップポイント | |||
| 売りスワップ | USDJPY | EURJPY | EURUSD |
| iFOREX | -2,076円 | -1,143円 | 271円 |
| XM | -1,904円 | -1,114円 | 511円 |
| GEMFOREX | 23円 | -280円 | 38円 |
| AXIORY | -1,887円 | -786円 | 475円 |
ユーロドル以外は全体的にマイナスが多いです。特にドル円・ユーロ円では、iFOREXのマイナススワップの大きさが目立ちます。
iFOREXと競合他社を比較した結果、ドル円・ユーロ円の買いスワップは他社と同等のスワップポイントを獲得できます。
しかし売りスワップではマイナススワップが大きく、注意が必要です。
iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントは稼ぎやすい?
主要通貨ではiFOREXと競合他社との間に大きな差はありませんでした。
しかしiFOREXは取引銘柄がとても多いので、他社が取り扱ってない銘柄の中に大きなチャンスがあるかもしれません。
さっそく確認してみましょう。
スワップポイントが大きいおすすめ通貨ペア
スワップポイントが大きいというと、トルコリラ (TRY) 、南アフリカランド (ZAR) との通貨ペアが注目されがちです。
ですが、iFOREXでいま一番スワップポイントを稼ぎやすい通貨は「ハンガリーフォリント (HUF) 」「ポーランドズウォティ (PLN ) 」です。
| 稼ぎやすいおすすめ通貨ペア (1ロットの場合) | ||
| 通貨ペア | ポジション | スワップポイント |
| CHFHUF | 売り | 5,535円 |
| EURHUF | 売り | 4,971円 |
| CHFPLN | 売り | 2,647円 |
| EURPLN | 売り | 2,133円 |
| EURZAR | 売り | 1,751円 |
| USDTRY | 売り | 709円 |
このようにトルコリラ、南アフリカランドよりもスワップポイントが高いです。
ハンガリーフォリント、ポーランドズウォティは、どのペアでも軒並みスワップポイントは高いですが、そのなかでも特にスイスフラン (CHF) やユーロとの相性が抜群です。
参考までにトルコリラ、南アフリカランドの通貨ペアも掲載しましたが、ハンガリーフォリントの通貨ペアと比較すると、スワップポイントが弱く感じます。
また特筆すべきは「CHFHUF」「CHFPLN」の通貨ペアを取引できる海外FX業者は少ないということです。
業界大手のXMやGEMFOREXでもこの通貨ペアを取り扱っていませんので、取扱銘柄の多いiFOREXの大きな強みといえます。
両建てでスワップポイントを稼げるの?
iFOREXでは両建てでスワップポイントを稼げるペアは、現状ほぼありません。ロング・ショートともにマイナスだったり、マイナスの方が大きいケースばかりです。
そのような厳しい現状なのですが、iFOREXには両建てで稼げる銘柄が1つだけあります。 (2022年12月現在)
それは「金 (グラム トルコリラ) 」という商品です。
金とトルコリラをグラム単位で取引する商品になり、こちらを両建てした場合はこのようになります。
| 金 (グラム トルコリラ) を両建てした場合 | ||
| 取引量 | 1,000g | 10,000g |
| 売りスワップ | +2,897円 | +28,968円 |
| 買いスワップ | -2,485円 | -24,848円 |
| 1日あたりの利益 | 412円 | 4,120円 |
両建てというリスクを最小限に減らした手法で、このような利益が可能です。
この商品もXMやGEMFOREXなどでは取引できず、銘柄数が多いiFOREXならではの特徴になります。
なおスワップポイントの変動やマイナー通貨のリスクもありますので、金 (グラム トルコリラ) で両建てする際は、十分にお気をつけください。
iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントの確認方法
iFOREXでスワップポイントを確認する方法は2種類あります。
取引ツールから確認する方法と、公式サイトから確認する方法です。
トレーディング画面で確認する
iFOREXで口座開設済みの方は、取引プラットフォームで確認するのが利便性が高いです。
理由は取引量に応じて、日本円換算して表示してくれるからです。
プラットフォームにログイン後、通貨ペアを選択して「商品情報」タブを開くと確認できます。

ポンドフランのような外貨同士の通貨ペアでも、日本円に換算して表示されます。
また取引量を変更すると、スワップポイントも変更されます。
これは独自プラットフォームだから実現可能な便利な機能です。MT4で取引できないことがiFOREXのマイナス材料と判断されることもありますが、このようなMT4にはない利便性を提供しています。
ログイン不要で公式サイトから確認する
ログインせずに公式サイトからも確認することも可能です。

ただし公式サイトで確認できるのはオーバーナイト金利だけで、日本円換算したスワップポイントを確認することはできません。
iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントの計算方法
オーバーナイト金利から日本円に換算する方法をご紹介します。
取引プラットフォームで自動で換算できますが、口座開設をまだしていない方はこの計算式で算出できます。
日本円でのスワップポイント = 取引量 × オーバーナイト金利 × 日本円のレート
通貨ペアが日本円の場合
ドル円 (1ドル137円) を1ロット保有していた場合のオーバーナイト金利 (0.00692%) で、スワップポイントを計算してみます。
日本円でのスワップポイント (948.04円) = 取引量 (10万通貨) × オーバーナイト金利 (0.00692÷100) × 日本円のレート (137円)
通貨ペアが外貨同士の場合
ポンドカナダドルを1ロット保有していた場合のオーバーナイト金利 (-0.00361%) で、日本円換算したスワップポイントを計算してみます。
日本円でのスワップポイント (609.78円) = 取引量 (10万通貨) × オーバーナイト金利 (-0.00361÷100) × レート (1.67409ポンド × カナダドルの日本円レート100.9円)
ポイントは外貨同士の場合、決済通貨を日本円のレートに換算することです。
通貨ペアは後者に表記されている通貨が決済通貨になるので、ポンドカナダドルの場合はカナダドルが決済通貨です。ですので、カナダドルの日本円レートで計算します。
iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントに関する注意点
iFOREXのスワップポイントでは、以下のような注意すべき点もあります。
- スワップポイントは変動する
- スワップポイントだけの出金はできない
- マイナー通貨ペアはスプレッドが広い
- 為替変動で損失する可能性もある
スワップポイントは変動する
大前提として、スワップポイントは固定された金利ではありません。
基本となるのは各国の政策金利ですが、要人の発言や短期金利市場の動向などによって、スワップポイントは日々変化します。
ですので、プラスだったスワップポイントがマイナスになる可能性も十分にありえます。
スワップポイントの獲得が目的でポジションを保有している場合は、こまめにスワップポイントの現状を確認しましょう。
スワップポイントだけの出金はできない
iFOREXではポジションが未決済の状態で、スワップポイントのみを出金することはできません。
ポジションを決済すると、付与された分のスワップポイントが口座残高に反映されます。
どうしても付与されたスワップポイントを出金したい場合は一度決済し、再度エントリーする方法しかありません。
マイナー通貨ペアはスプレッドが広い
スワップポイントで利益を狙う場合、スプレッドにも気をつけなければなりません。
なぜならスワップポイントが高いマイナー通貨が絡むペアは、総じてスプレッドが広いからです。
| マイナー通貨ペアのスワップポイントとスプレッド | ||
| 通貨ペア | スワップポイント (1ロットの場合) |
スプレッド |
| GBPZAR | 1,096円 | 300pips |
| EURZAR | 1,751円 | 100pips |
| CHFHUF | 5,535円 | 50pips |
| EURHUF | 4,971円 | 40pips |
| CHFPLN | 2,647円 | 26pips |
例えばGBPZARでスワップポイントを稼ごうとしてエントリーすると、スプレッド300pipsでは約2万3,000円の含み損からスタートします。
これをスワップポイントで回収しようとすると約20日ほどかかり、現実的ではありません。
高いスワップポイントの通貨を保有する場合は、必ずスプレッドも同時に確認しましょう。
為替変動で損失する可能性もある
スワップポイントのリスクはスプレッドだけではありません。為替変動のリスクもあります。
マイナーな通貨を含むペアはもともと取引量自体が少ないので、チャートが大きく変動します。

仮にスワップポイントをコツコツ獲得していったとしても、突然の大きな為替変動によってスワップポイントで獲得した利益以上の損失が発生する可能性も十分に考えられます。
そのためにはしっかりとリスク管理をした上で運用してください。
ロット数が多いと獲得できるスワップポイントも大きいですが、変動したときの損失も当然大きいです。例えば少ないロット数でポジションを長期間保有するのも、リスクヘッジの1つです。
iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントについてよくある質問
最後にiFOREXのスワップポイントに関して、よくある質問を紹介します。ぜひ参考にしてください。
スワップポイントが付与されるのは何時ですか?
スワップポイントが付与される時間は、銘柄によって違います。
通貨ペアの多くは日本時間7時 (サマータイムの場合は6時) ですが、商品や指数などは銘柄ごとに設定されています。
取引プラットフォームの「商品情報」タブに記載されているので、そこで確認してください。
両建てでスワップポイントを稼ぐときに証拠金は2倍必要?
iFOREX口座内で両建てした場合、証拠金は必要ないです。なぜなら買いと売りの証拠金が相殺されるからです。
しかし、全くリスクがないわけではありません。
金融危機など相場が大きく変動すると、スプレッドが極端に拡大する可能性があります。証拠金なしでもリスクが完全になくなるわけではないので、ご注意ください。
iFOREX (アイフォレックス) のスワップポイントまとめ
- iFOREXのスワップポイントの付与時間は銘柄ごとに違うこと
- マイナー通貨が多く、他社よりもスワップポイント獲得のチャンスがある
- 独自プラットフォームでスワップポイントを日本円換算で確認できる
iFOREXは取扱銘柄数が多く、他社にないような通貨ペアがあるので、スワップポイントの獲得チャンスが広がります。また独自の取引プラットフォームの採用で、スワップポイントの確認や計算がかんたんにでき、MT4にはない利便性も提供しています。
ただしマイナー通貨のペアはスプレッドが広くボラティリティも高いため、スワップポイントの利益以上の損失を生むリスクもあります。
ロット数を上げないなどリスク管理しながら、iFOREXでスワップポイントを獲得してみてはいかがでしょうか。口座開設もかんたんにできますので、iFOREX独自の取引プラットフォームを体感してみることもおすすめします。

